簡(jiǎn)要描述:上海艾研專業(yè)代理銷售美國(guó)奧利龍各系列產(chǎn)品,咨詢。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
PH測(cè)量范圍 | -2.000到19.999 |
PH分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
PH相對(duì)精度 | ±0.002 |
PH校正模式 | 1到5點(diǎn);US/NIST,DIN 和用戶自定義 |
ORP測(cè)量范圍 | ±1999.9 |
ORP分辨率 | 0.1 |
ORP相對(duì)精度 | ±0.2mV 或 0.05%(取兩者中較大的) |
離子測(cè)量范圍 | 0到19900 |
分辨率 | 1,2,3位有效位數(shù) |
單位 | M,mg/L,%,ppb或無(wú)單位 |
溫度范圍與精度 | -5到 105℃,±0.1 |
溫度分辨率 | -5到99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
傳感器接口 | pH- BNC;溫度-miniDIN |
數(shù)據(jù)記錄 | 750個(gè) |
校正記錄 | zui后10組校正數(shù)據(jù) |
方法存儲(chǔ) | 10個(gè) |
密碼保護(hù) | 有 |
IP等級(jí) | 臺(tái)式IP54,防塵防濺;便攜式IP67,防塵防水 |
適宜操作溫度 | 5 到 45℃ |
相對(duì)濕度 | 5 到 85% |
接口 | 雙向RS232接口,可選USB電纜 |
相對(duì)精度 | ±0.2mV 或 0.05%(取兩者中較大的) |
物理特性 | |
顯示 | 傳統(tǒng)背光LCD |
電源 | 4×AA 電池,通用的電源適配器(臺(tái)式表適用) |
安全認(rèn)證 | CE,CSA,UL,TUV,FCC Class A |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃